φ114高频直缝焊管生产线
1.工艺流程:
上料开卷→剪切、对焊→ 活套储料 →成型 → 焊接 →去外毛刺→ 冷却 → 定径→ 定尺飞锯(切断)→辊道台架→ 落料(打包)→ 成品入库
2.生产线主要参数:
2.1 成品钢管规格:
圆管 | φ60m-φ114mm |
圆管壁厚 | 1.5mm-4mm |
成品钢管长度:6m±3mm
2.2 钢带卷:
带钢卷材质 | 冷轧、热轧和镀锌低碳钢、低合金结构纵剪带钢卷 σb≤520MPa,σs≤345MPa |
带钢卷内径 | 508mm |
带钢卷外径 | φ900mm-φ1600mm |
带钢宽度 | 180mm-360mm |
带钢最大重量 | 5吨 |
2.3 进料方向:左进料或右进料
2.4 成型焊接速度:最大60m/min
2.5气泵流量:0.6m3/min体积:直径约850高度约1800
2.6水泵流量:36立方米/h,通径80mm
2.7 装机总容量:约630KVA
2.8设备占地面积:60x8米
3.设备组成及单机主要参数:
3.1 开卷机:单锥头,液压涨缩
3.2剪切对焊机:液压剪切,气体保护焊接,立辊对中。
3.3活套:
活套类型 | 适用于所有钢带规格的卧式螺旋活套 |
驱动方式 | 交流电机调速 |
夹送料速度 | 150m/min |
活套电机 | 30KW |
夹送电机 | 22KW |
3.4 成型定径机:
电机:Z4系列直流电机250KW/1000rpm
减速器:i=16
水平辊架(传动辊架) | 7架 |
水平辊轴轴径 | 100mm |
水平辊轴材质 | 40 Cr |
立辊架 | 7架 |
立辊轴轴径 | 60 mm |
立辊轴材质 | 40 Cr |
齿轮箱和联轴器 | 7架 |
齿轮箱材质 | 铸钢 |
齿轮箱模数 | 12 |
齿轮材质 | 20CrMnTi |
① 焊接装置(机械部分)
功能 | 高频加热挤压焊接 |
焊接类型 | 自动 |
导向装置 | 包括 |
挤压辊装置 | 包括 |
刮焊装置 | 包括 |
磨光装置 | 包括 |
冷却系统:
功能 | 冷却焊管至常温 |
冷却方式 | 喷淋 |
冷却物质 | 水或冷却液 |
冷却系统 | 循环冷却 |
③定径部分
水平辊架(传动辊架) | 5架 |
水平辊轴轴径 | 100mm |
水平辊轴材质 | 40 Cr |
立辊架 | 5架 |
立辊轴轴径 | 60mm |
立辊轴材质 | 40 Cr |
齿轮箱和联轴器 | 5架 |
齿轮箱材质 | 铸钢 |
齿轮箱模数 | 12 |
齿轮材质 | 20CrMnTi |
测速辊 | 包括 |
两架四辊土耳其头粗矫直 | 4辊X2架 |
3.5 固态高频加热系统:
3.6 电脑飞锯机:
主要技术参数:
锯切方式 | 气动砍切 |
锯片 | φ750mm |
小车最大行程 | 3.1m |
锯切电机(交流) | 45KW |
运行电机(直流) | 22KW |
小车控制方式 | 电脑控制 |
3.7辊道台架:被动辊道,双侧下料
3.8轧辊模具和轴承:
轧辊材质 | Cr12 |
轧辊硬度 | 60 HRC +/-2 |
淬火深度 | ≥10mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.8um |
焊接辊材质 | H13 |
焊接辊硬度 | 50 HRC +/-3 |
轴承 | 中国洛阳轴承,瓦房店轴承或哈尔滨轴承 |
4.设备组成及报价:
序号 | 设备名称 | 价格(RMB) | 数量 | 备注 |
|
1 | 单锥液压涨缩开卷机 |
| 1 | 承重5吨 |
2 | 剪切对焊机 |
| 1 | 含液压剪、焊接平台 |
3 选一种 | 活套 | 卧式螺旋活套 |
| 1 |
|
夹送料(笼式活套) |
|
|
|
4 | 成型定径机 |
| 1 |
|
5 | 电脑飞锯机 |
| 1 |
|
6 | 辊道下料架 |
|
|
|
7 | 300KW固态高频、直流调速 |
| 1 |
|
8 | 89轧辊 114轧辊 |
|
| Cr12材质 |
|
| Cr12材质 |
9 | 设备总计:
| 卧式螺旋活套 轮式活套 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
需方需准备以下物料:
厂房、地基建设 |
工厂配电柜 |
电源、气源、水源和液压站到生产线各设备的联接电线电缆及配管(含接头) |
辅助设备:如起吊设备、空压机、储气罐、水泵、冷却水装置、生产线配管,水气等。 |
原辅材料及易耗品:如钢带、焊丝、锯片、齿轮油、机油、黄油、磁棒等。 |